今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | $885.99 | -0.81% | $987.83B | $32.90M | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $356.98 | -0.63% | $932.62B | $3.73M | |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $112.07 | -0.24% | $884.14B | $17.35M | |
AMD Advanced Micro Devices | $487.97 | +1.23% | $807.06B | $22.26M | 交易 |
V VISA Inc. | $369.49 | +0.26% | $683.84B | $3.55M | |
XOM ExxonMobil Holdings Corporation | $154.80 | +2.09% | $650.63B | $8.97M | |
ASML ASML Holding NV | $1,704.52 | +1.57% | $634.31B | $994.02K | 交易 |
JNJ Johnson & Johnson | $257.50 | -0.03% | $616.50B | $4.28M | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | $573.99 | +0.62% | $510.13B | $1.95M | |
INTC Intel Corp | $99.9800 | -1.07% | $459.65B | $71.45M | 交易 |
ABBV ABBVIE INC. | $244.20 | -0.81% | $454.79B | $2.97M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $120.89 | -0.50% | $447.58B | $9.37M | 交易 |
BAC Bank of America Corporation | $63.0500 | -0.32% | $436.02B | $18.82M | |
COST Costco Wholesale Corp | $948.93 | +0.74% | $423.15B | $1.28M | 交易 |
AMAT Applied Materials Inc | $526.02 | -1.54% | $410.38B | $3.29M | 交易 |
显示 16 ~ 30/共 11749 条结果
股票价格