Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | €768,95 | -0,81% | €857,34B | €28,56M | Giao dịch |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €309,82 | -0,63% | €809,42B | €3,24M | |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €97,2656 | -0,24% | €767,34B | €15,05M | |
AMD Advanced Micro Devices | €423,51 | +1,23% | €700,45B | €19,32M | Giao dịch |
V VISA Inc. | €320,68 | +0,26% | €593,50B | €3,08M | |
XOM ExxonMobil Holdings Corporation | €134,35 | +2,09% | €564,68B | €7,78M | |
ASML ASML Holding NV | €1.479,35 | +1,57% | €550,52B | €862,71K | Giao dịch |
JNJ Johnson & Johnson | €223,48 | -0,03% | €535,06B | €3,72M | Giao dịch |
MA Mastercard Incorporated | €498,17 | +0,62% | €442,74B | €1,69M | |
INTC Intel Corp | €86,7726 | -1,07% | €398,93B | €62,01M | Giao dịch |
ABBV ABBVIE INC. | €211,94 | -0,81% | €394,71B | €2,58M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €104,92 | -0,50% | €388,46B | €8,13M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €54,7211 | -0,32% | €378,42B | €16,33M | |
COST Costco Wholesale Corp | €823,58 | +0,74% | €367,25B | €1,11M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €456,53 | -1,54% | €356,17B | €2,85M | Giao dịch |
16-30 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu