Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $490,18 | -0,18% | $235,16B | $1,48M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $45,9001 | +3,08% | $228,21B | $11,89M | |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $188,00 | +1,14% | $226,69B | $326,51K | |
AXP American Express Company | $343,32 | -1,62% | $226,49B | $1,69M | |
C Citigroup Inc. | $134,15 | -2,54% | $221,95B | $6,80M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $87,8100 | -1,76% | $218,21B | $2,12M | |
ANET Arista Networks | $194,01 | -1,67% | $215,01B | $6,73M | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $574,30 | -0,61% | $214,34B | $1,07M | |
IBM International Business Machines Corporation | $233,75 | -0,92% | $208,90B | $3,09M | Giao dịch |
SAP SAP SE | $199,52 | +1,11% | $208,77B | $2,90M | |
AMGN Amgen Inc | $404,91 | -0,72% | $203,07B | $1,86M | |
SAN Banco Santander S.A. | $14,6185 | -0,15% | $201,68B | $15,73M | |
TD Toronto Dominion Bank | $121,18 | +0,02% | $197,84B | $762,91K | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $853,77 | +1,92% | $193,33B | $5,27M | |
TTE TotalEnergies SE | $88,9700 | +4,99% | $193,23B | $980,92K |
61-75 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu