今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | €27.4886 | +1.19% | €8.41B | €2.06M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €27.3491 | -0.89% | €8.39B | €1.38M | |
TKR The Timken Company | €121.63 | -0.09% | €8.38B | €318.68K | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | €85.1431 | -2.61% | €8.35B | €109.76K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €45.7416 | +1.81% | €8.34B | €564.09K | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | €21.4101 | -1.88% | €8.34B | €1.16M | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | €88.5356 | -2.51% | €8.33B | €289.41K | |
OSCR Oscar Health, Inc. | €26.3810 | -2.64% | €8.30B | €2.99M | 交易 |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €44.6341 | +3.65% | €8.30B | €2.58M | |
VSAT Viasat Inc | €61.3871 | +0.79% | €8.28B | €1.21M | |
IT Gartner, Inc. | €116.65 | +0.59% | €8.25B | €754.89K | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | €25.3432 | +2.07% | €8.23B | €15.01M | 交易 |
COMP Compass, Inc. | €11.0844 | +8.82% | €8.22B | €14.54M | |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | €66.1575 | +1.08% | €8.21B | €795.71K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €47.7388 | -0.35% | €8.17B | €2.62M |
显示 976 ~ 990/共 11638 条结果
股票价格