
追蹤 比特幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
比特幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/14 | €55,592.10 | €55,983.98 | €55,811.17 | €55,258.84 | €1.67億 |
2026/06/13 | €54,978.14 | €55,626.25 | €55,592.10 | €54,802.99 | €2.13億 |
2026/06/12 | €54,251.52 | €55,663.43 | €54,977.62 | €53,894.92 | €4.01億 |
2026/06/11 | €54,149.51 | €54,688.27 | €54,251.44 | €52,825.53 | €4.48億 |
2026/06/10 | €52,847.66 | €54,339.96 | €54,149.51 | €52,464.08 | €20.63億 |
2026/06/09 | €55,133.40 | €55,368.29 | €52,848.01 | €52,769.08 | €4.13億 |
2026/06/08 | €53,685.45 | €55,658.15 | €55,133.31 | €52,894.43 | €4.70億 |
2026/06/07 | €52,541.89 | €54,429.96 | €53,684.76 | €52,217.44 | €3.47億 |
2026/06/06 | €52,242.34 | €53,598.05 | €52,541.89 | €51,101.63 | €7.78億 |
2026/06/05 | €55,235.84 | €55,466.32 | €52,242.34 | €51,913.23 | €8.04億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
比特幣 價格歷史常見問題
在 比特幣 的價格歷史中,比特幣 歷史最高價格為 €109,099.9。
瞭解 比特幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 比特幣 在市場中的波動以及深入瞭解 比特幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




