今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty, LTD | €71.9395 | -0.23% | €3.23B | €207.47K | |
AXTI AXT Inc | €46.5701 | -7.24% | €3.23B | €4.70M | 交易 |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €115.00 | -3.09% | €3.22B | €286.10K | |
TDW Tidewater, Inc. | €65.9744 | +2.27% | €3.22B | €360.06K | |
ITRI Itron Inc | €73.2128 | +0.59% | €3.22B | €269.38K | |
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. Series A Common Stock | €49.2213 | -1.00% | €3.22B | €70.18K | |
LBTYA Liberty Global Ltd. Class A Common Shares | €9.4056 | +0.51% | €3.21B | €791.61K | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €12.8635 | -7.12% | €3.21B | €5.68M | |
NHI National Health Investors | €66.1401 | -0.37% | €3.20B | €248.89K | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | €8.5902 | -0.10% | €3.20B | €5.15M | |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | €43.2910 | -1.88% | €3.20B | €561.63K | |
NSIT Insight Enterprises Inc | €99.9427 | -4.32% | €3.19B | €215.54K | |
GNW Genworth Financial, Inc. | €8.4889 | +0.25% | €3.19B | €2.42M | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | €42.1486 | +2.09% | €3.19B | €547.30K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €63.0354 | -1.77% | €3.19B | €196.70K |
顯示 1651 ~ 1665/共 11638 條結果
股票價格