今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | $76.1900 | +1.59% | $3.41B | $349.53K | |
KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | $15.2700 | -0.59% | $3.40B | $246.02K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $28.2300 | -0.14% | $3.40B | $1.15M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.0232 | +0.77% | $3.39B | $240.29K | |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation Common Stock | $21.0850 | -3.28% | $3.39B | $1.29M | |
TDW Tidewater, Inc. | $74.4100 | +5.31% | $3.38B | $494.09K | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | $51.2200 | -1.58% | $3.38B | $308.18K | |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | $12.9150 | +1.53% | $3.38B | $719.33K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | $28.3100 | -6.57% | $3.37B | $788.32K | |
SMR NuScale Power Corporation | $9.0098 | -0.22% | $3.37B | $23.68M | |
PRK Park National Corporation | $184.46 | +0.88% | $3.37B | $84.38K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $43.0000 | -1.56% | $3.35B | $526.89K | |
SLBT SL Science Holding Limited Ordinary Shares | $4.7750 | +4.72% | $3.35B | $105.87K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $70.5000 | -1.76% | $3.35B | $167.54K | |
TTAM Titan America SA | $17.3500 | +1.28% | $3.35B | $184.22K |
顯示 1726 ~ 1740/共 11561 條結果
股票價格