今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTCT Netscout Systems Inc | $40.8150 | -2.60% | $3.08B | $491.25K | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | $72.0200 | -3.15% | $3.08B | $331.27K | |
KN KNOWLES CORPORATION | $35.4900 | -1.36% | $3.07B | $463.58K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | $11.1300 | +6.00% | $3.07B | $3.08M | |
LEU Centrus Energy Corp. | $146.40 | -6.45% | $3.06B | $822.70K | |
ASH Ashland Inc. | $68.8100 | +0.79% | $3.06B | $375.68K | |
MMS MAXIMUS, Inc. | $59.0300 | +1.83% | $3.06B | $330.73K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $24.5500 | +3.94% | $3.06B | $574.78K | |
ARLP Alliance Resource Partners LP | $24.5800 | +0.04% | $3.06B | $141.25K | |
RH RH | $188.01 | -1.18% | $3.06B | $686.80K | |
WK Workiva Inc. | $55.8700 | +2.74% | $3.06B | $615.39K | |
BWLP BW LPG Limited | $20.3700 | -1.12% | $3.05B | $201.48K | |
CARG CarGurus, Inc. Class A Common Stock | $36.0300 | +1.04% | $3.04B | $1.09M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $14.3000 | +0.35% | $3.04B | $213.50K | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | $15.8700 | +2.92% | $3.03B | $1.19M |
顯示 1801 ~ 1815/共 11638 條結果
股票價格