今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corp | €77.0957 | -4.70% | €30.74B | €6.07M | 交易 |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €50.9309 | -5.13% | €30.67B | €4.50M | |
CCI Crown Castle Inc. | €68.8258 | -0.93% | €30.46B | €2.17M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €218.76 | -1.17% | €30.43B | €130.40K | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | €187.78 | +3.86% | €30.28B | €732.48K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €62.5490 | +0.18% | €29.95B | €133.22K | |
MLM Martin Marietta Materials | €504.35 | +1.34% | €29.88B | €230.28K | |
NTRS Northern Trust Corp | €164.87 | -1.32% | €29.78B | €721.82K | |
EME EMCOR Group, Inc. | €654.34 | -2.75% | €29.71B | €336.51K | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | €62.7044 | +4.71% | €29.69B | €1.09M | |
STLD Steel Dynamics Inc | €205.38 | -0.27% | €29.51B | €885.63K | |
JBL Jabil Inc. | €264.09 | -5.36% | €29.49B | €705.86K | |
CNC Centene Corporation | €55.9575 | -3.90% | €29.47B | €3.39M | |
ESLT Elbit Systems Ltd | €645.16 | +0.92% | €29.31B | €65.38K | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | €81.8863 | -3.90% | €29.19B | €8.23M | 交易 |
顯示 421 ~ 435/共 11638 條結果
股票價格