今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATS EchoStar Corporation | $103.94 | +0.02% | $31.63B | $10.22M | |
ZTS ZOETIS INC. | $77.3000 | +3.72% | $31.60B | $6.41M | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | $317.27 | +1.93% | $31.53B | $571.56K | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | $238.08 | -5.14% | $31.34B | $1.54M | 交易 |
DTE DTE Energy Company | $148.91 | +1.33% | $31.33B | $641.73K | |
EQT EQT CORP | $49.4500 | +0.41% | $31.09B | $6.50M | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $62.7100 | +0.85% | $31.05B | $63.62K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $209.02 | +5.97% | $30.86B | $1.57M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $85.6900 | +8.28% | $30.74B | $7.09M | |
EXR Extra Space Storage, Inc. | $150.33 | +3.93% | $30.70B | $801.54K | |
BAP Credicorp LTD | $387.42 | -2.71% | $30.51B | $304.72K | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | $45.7000 | +2.03% | $30.41B | $2.76M | |
MDLN Medline Inc. Class A common stock | $41.1200 | +4.26% | $30.30B | $5.43M | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | $74.8100 | +2.49% | $30.24B | $809.77K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $32.1200 | -2.64% | $29.98B | $2.62M |
顯示 451 ~ 465/共 11638 條結果
股票價格