今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $26.2350 | +3.08% | $29.91B | $10.99M | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | $74.4800 | +4.72% | $29.75B | $8.38M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $65.6950 | +3.95% | $29.70B | $5.23M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $176.24 | +2.21% | $29.70B | $942.96K | |
AMRZ Amrize Ltd | $51.1800 | +0.85% | $29.69B | $1.15M | |
ATO Atmos Energy Corporation | $178.04 | +1.75% | $29.52B | $957.97K | |
Q Qnity Electronics, Inc. | $135.00 | -3.73% | $29.51B | $1.97M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1,222.32 | +1.37% | $29.47B | $171.68K | |
DXCM DexCom, Inc. | $78.0050 | +7.25% | $29.46B | $5.33M | |
NRG NRG Energy, Inc. | $132.74 | -3.74% | $29.42B | $1.63M | |
HAL Halliburton Company | $35.1250 | -0.36% | $29.41B | $7.22M | |
EL The Estee Lauder Companies Inc. Class A | $82.2500 | -0.07% | $29.35B | $1.53M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | $58.6700 | +2.04% | $29.26B | $642.97K | |
EIX Edison International | $78.0500 | +1.79% | $29.23B | $2.58M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $72.7900 | +0.72% | $29.12B | $1.91M |
顯示 466 ~ 480/共 11638 條結果
股票價格