今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMM NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND, INC | $5.8300 | +0.34% | $54.97M | $1.26K | |
TACT Transact Technologies Inc | $5.3700 | +1.71% | $54.92M | $12.36K | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | $20.7350 | -0.48% | $54.91M | $10.95K | |
DCGO DocGo Inc. Common Stock | $0.66390 | +2.96% | $54.88M | $414.78K | |
BOLD Boundless Bio, Inc. Common Stock | $2.4900 | +1.22% | $54.83M | $121.92K | |
YTRA Yatra Online, Inc. Ordinary Shares | $0.88000 | -0.57% | $54.83M | $20.68K | |
BYSI BeyondSpring Inc. Ordinary Shares | $1.3200 | -0.75% | $54.68M | $21.50K | |
STKE Sol Strategies Inc. Common Shares | $1.1400 | -5.79% | $54.46M | $271.65K | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | $5.3700 | +0.66% | $54.42M | $29.29K | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | $0.92010 | -7.06% | $54.29M | $12.60K | |
VOC VOC ENERGY TRUST | $3.1200 | +0.00% | $54.23M | $33.60K | |
SLMT Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares | $5.7150 | +2.79% | $54.16M | $33.27K | |
ECOR electroCore, Inc. Common Stock | $6.0800 | -1.14% | $54.08M | $62.87K | |
IBAC IB Acquisition Corp. Common Stock | $10.8000 | +0.09% | $54.03M | $6.000 | |
GCL GCL Global Holdings Ltd Ordinary Shares | $0.44990 | +8.41% | $53.98M | $31.65K |
顯示 4966 ~ 4980/共 11638 條結果
股票價格