今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAIA Gaia, Inc. Class A Common Stock | $2.1600 | +3.85% | $53.91M | $72.27K | |
TOUR Tuniu Corporation | $5.0000 | +1.01% | $53.88M | $567.00 | |
NOMA NOMADAR Corp. Class A Common Stock | $3.0900 | +5.46% | $53.88M | $7.72K | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | $3.2100 | -3.60% | $53.57M | $96.84K | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | $1.6800 | +0.60% | $53.46M | $126.03K | |
ARBK Argo Blockchain plc American Depositary Shares | $3.1400 | +1.29% | $53.27M | $3.88K | |
DDC DDC Enterprise Limited | $0.63200 | -2.78% | $53.13M | $148.64K | |
XHG XChange TEC.INC American Depositary Shares | $0.85000 | -3.00% | $53.09M | $2.29K | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | $4.7400 | -1.25% | $52.53M | $40.26K | |
LESL Leslie's, Inc. Common Stock | $2.9600 | -10.30% | $52.41M | $2.32M | |
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. Common Stock | $2.3800 | -4.42% | $52.37M | $79.73K | |
AEI Alset Inc. Common Stock (TX) | $1.2700 | +4.96% | $52.12M | $9.05K | |
TIL Instil Bio, Inc. Common Stock | $7.6400 | -2.24% | $51.81M | $4.91K | |
NTWK NetSol Technologies, Inc. | $4.4000 | +1.62% | $51.66M | $2.86K | |
RIBB Ribbon Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | $10.8090 | +0.27% | $51.57M | $5.18K |
顯示 4981 ~ 4995/共 11638 條結果
股票價格