今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABC Corgi BABA 2x Daily ETF | $27.8318 | -0.38% | -- | $77.00 | |
BBUL GraniteShares 2x Long BB Daily ETF | $22.2400 | +2.17% | -- | $30.33K | |
BNMC Corgi BMNR 2x Daily ETF | $27.0452 | -4.38% | -- | $112.00 | |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | $23.4801 | +1.51% | -- | $8.000 | |
BWQG BWM Quality Growth ETF | $24.6000 | -1.95% | -- | $3.71K | |
CIR Corgi CRCL 2x Daily ETF | $19.2619 | -14.50% | -- | $294.00 | |
COHC Corgi COHR 2x Daily ETF | $16.7190 | -14.80% | -- | $583.00 | |
CRWX Corgi CRWV 2x Daily ETF | $17.4059 | -10.90% | -- | $3.70K | |
DRVR Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF | $25.5525 | +2.00% | -- | $7.50K | |
FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | $25.0950 | -0.48% | -- | $1.52K | |
FSPC First Trust Bloomberg Space Economy ETF | $18.1566 | -3.30% | -- | $3.44K | |
GEVC Corgi GEV 2x Daily ETF | $23.0174 | -3.22% | -- | $120.00 | |
GOOL Leverage Shares 2X Long GOOGL Daily ETF | $13.8500 | -9.36% | -- | $42.79K | |
HOOC Corgi HOOD 2x Daily ETF | $20.8940 | -16.30% | -- | $512.00 | |
INT Corgi INTC 2x Daily ETF | $18.1678 | -12.60% | -- | $7.24K |
顯示 7531 ~ 7545/共 11638 條結果
股票價格