今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | $23.8900 | -1.61% | -- | $1.62M | |
JBLG Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | $12.1888 | -7.86% | -- | $326.00 | |
JOBC Corgi JOBY 2x Daily ETF | $20.9816 | -9.65% | -- | $112.00 | |
JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF | $50.0700 | -0.08% | -- | $116.44K | |
LCTO Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF | $24.8615 | -0.62% | -- | $806.00 | |
LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | $48.6200 | -2.29% | -- | $32.96K | |
LITC Corgi LITE 2x Daily ETF | $19.8196 | -12.70% | -- | $895.00 | |
LRCC Corgi LRCX 2x Daily ETF | $20.0950 | -10.60% | -- | $630.00 | |
METG Leverage Shares 2X Long META Daily ETF | $18.0712 | -5.49% | -- | $3.54K | |
MPWC Corgi MPWR 2x Daily ETF | $22.9755 | -7.71% | -- | $2.000 | |
NFX Corgi NFLX 2x Daily ETF | $23.6688 | +1.35% | -- | $623.00 | |
NQLT Neuberger Quality Select ETF | $25.1591 | -0.08% | -- | $1.08K | |
NSIG North Square Growth Opportunities ETF | $24.8400 | -1.90% | -- | $2.30K | |
NSIV North Square Disciplined Value ETF | $25.2900 | +0.48% | -- | $993.00 | |
NVTC Corgi NVTS 2x Daily ETF | $14.2394 | -23.20% | -- | $13.15K |
顯示 7546 ~ 7560/共 11638 條結果
股票價格