Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | €20.8447 | +0.24 % | -- | €51.27K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27.0362 | -0.15 % | -- | €55.95K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16.9202 | +1.89 % | -- | €4.73K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €26.0849 | -0.24 % | -- | €4.81K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €88.3336 | +0.05 % | -- | €59.89 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €10.8338 | -7.52 % | -- | €24.74K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €79.9150 | -1.97 % | -- | €458.24K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €17.4927 | -3.97 % | -- | €2.59M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17.4478 | -0.11 % | -- | €7.046 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €34.1134 | -0.41 % | -- | €167.05K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €33.9813 | +7.14 % | -- | €5.16M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18.9915 | -0.11 % | -- | €3.523 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67.5750 | +0.05 % | -- | €4.40M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €109.41 | -1.69 % | -- | €142.21K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16.5314 | -0.06 % | -- | €4.404 |
10426 – 10440 de 11410 resultados
Precio de la acción