Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $138.48 | -1.58 % | -- | $74.03K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $32.1800 | -1.89 % | -- | $1.96M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $25.9302 | -0.16 % | -- | $110.00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31.3800 | -0.49 % | -- | $1.49K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $46.8800 | +10.10 % | -- | $1.11M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $75.6100 | -2.38 % | -- | $88.82K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $27.0400 | +13.69 % | -- | $1.75K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $31.7386 | -1.02 % | -- | $19.77K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $73.9500 | -0.63 % | -- | $640.44K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $57.7700 | +4.03 % | -- | $1.000 | |
ARWG Archer Growth ETF | $25.8524 | +0.20 % | -- | $319.00 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $34.5237 | +0.24 % | -- | $26.64K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $37.2400 | +3.33 % | -- | $413.00 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $19.9004 | -0.75 % | -- | $9.97K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $30.8950 | -1.31 % | -- | $68.00 |
10441 – 10455 de 11410 resultados
Precio de la acción