Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | €18,9559 | -2,04 % | €9,24B | €177,39K | |
SEIC SEI Investments Co | €75,9860 | -0,85 % | €9,21B | €437,83K | |
AES AES Corporation | €12,8334 | -0,41 % | €9,18B | €5,42M | |
SCI Service Corporation International | €67,1449 | +0,87 % | €9,18B | €905,91K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | €21,0816 | +3,00 % | €9,16B | €3,65M | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | €87,3481 | -1,00 % | €9,15B | €642,48K | |
HL Hecla Mining Company | €13,6058 | -0,33 % | €9,15B | €18,82M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €156,62 | -5,36 % | €9,14B | €1,23M | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | €194,18 | +2,46 % | €9,12B | €796,96K | |
AAON Aaon Inc | €110,41 | -0,85 % | €9,12B | €504,17K | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | €292,31 | +9,01 % | €9,09B | €1,24M | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | €71,2558 | +1,08 % | €9,07B | €821,87K | |
DCI Donaldson Company, Inc. | €77,6506 | -0,14 % | €9,01B | €458,14K | |
OGE OGE Energy Corp. | €43,2348 | -0,73 % | €8,98B | €728,55K | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | €59,5204 | -0,35 % | €8,98B | €2,76M |
931 – 945 sur 11476 résultats
Cours de l'action