Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | €18.9321 | -2.04 % | €9.23B | €177.17K | |
SEIC SEI Investments Co | €75.8908 | -0.85 % | €9.20B | €437.29K | |
AES AES Corporation | €12.8174 | -0.41 % | €9.17B | €5.41M | |
SCI Service Corporation International | €67.0608 | +0.87 % | €9.17B | €904.78K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | €21.0552 | +3.00 % | €9.15B | €3.65M | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | €87.2387 | -1.00 % | €9.14B | €641.68K | |
HL Hecla Mining Company | €13.5888 | -0.33 % | €9.14B | €18.80M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €156.42 | -5.36 % | €9.13B | €1.23M | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | €193.94 | +2.46 % | €9.11B | €795.96K | |
AAON Aaon Inc | €110.28 | -0.85 % | €9.11B | €503.54K | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | €291.94 | +9.01 % | €9.08B | €1.24M | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | €71.1666 | +1.08 % | €9.06B | €820.84K | |
DCI Donaldson Company, Inc. | €77.5533 | -0.14 % | €9.00B | €457.56K | |
OGE OGE Energy Corp. | €43.1807 | -0.73 % | €8.97B | €727.64K | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | €59.4458 | -0.35 % | €8.97B | €2.76M |
931 – 945 de 11476 resultados
Precio de la acción