Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS ETF | $94,9250 | +0,19% | -- | $1,35M | |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | $49,9300 | +0,37% | -- | $9,22K | |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | $21,4350 | +0,02% | -- | $3,27K | |
MBCC Monarch Blue Chips Core Index ETF | $39,7489 | +0,00% | -- | $20,45K | |
MBND State Street Nuveen Municipal Bond ETF | $27,2900 | -0,02% | -- | $1,09K | |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | $40,0451 | +0,50% | -- | $5,72K | |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $8,6750 | +0,29% | -- | $80,14K | |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | $20,6850 | +0,12% | -- | $6,64K | |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | $25,7600 | +0,12% | -- | $20,70K | |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | $26,5500 | +0,00% | -- | $2,49K | |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | $65,0500 | -3,00% | -- | $111,00 | |
MCH Matthews China Active ETF | $29,1281 | +0,42% | -- | $537,00 | |
MCHI iShares MSCI China ETF | $50,7700 | -1,28% | -- | $3,09M | |
MCHS Matthews International Funds Matthews China Innovators Active ETF | $49,2050 | -0,07% | -- | $19,66K | |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | $21,1300 | +0,62% | -- | $8,88K |
7936 – 7950 de 11410 resultados
Preço das ações