Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge America First ETF | €49,2169 | +0,73% | -- | €1,16K | |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | €14,4362 | -2,81% | -- | €7,75K | |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | €17,8914 | +0,20% | -- | €1,96K | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | €18,2694 | -3,16% | -- | €15,55K | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | €53,7050 | -2,57% | -- | €7,35M | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | €40,5755 | -4,67% | -- | €70,16K | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | €36,2753 | -2,57% | -- | €61,79K | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | €61,4875 | +1,91% | -- | €510,05 | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | €21,2026 | -0,56% | -- | €13,33K | |
MANI Man Active Income ETF | €22,4951 | +0,12% | -- | €39,79K | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | €24,2363 | +0,40% | -- | €465,20 | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | €18,4716 | +0,00% | -- | €4,11K | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | €29,9642 | +0,01% | -- | €4,28K | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | €24,4121 | -3,31% | -- | €141,67K | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | €36,4965 | -0,01% | -- | €0,8794 |
7906 – 7920 de 11410 resultados
Preço das ações