Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €22,0716 | +0,00% | -- | €28,31K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €25,5353 | +0,00% | -- | €54,53K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,6224 | +0,00% | -- | €2,20K | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €57,4720 | +0,00% | -- | €5,08K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,3232 | +0,00% | -- | €5,68K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €18,2834 | +0,36% | -- | €441,08 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €240,08 | -0,04% | -- | €0,8769 | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €75,6239 | -1,39% | -- | €936,52 | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €43,7047 | +0,00% | -- | €2,72K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €41,9684 | +0,00% | -- | €50,12K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,6082 | +0,00% | -- | €216,80K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €143,76 | -0,10% | -- | €0,8769 | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,4951 | +0,00% | -- | €5,261 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | €17,8874 | +0,00% | -- | €4,384 | |
MHY Man Active High Yield ETF | €22,4136 | +0,00% | -- | €18,39K |
9346 – 9360 de 11561 resultados
Preço das ações