Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €22,0816 | +0,00 % | -- | €28,33K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €25,5470 | +0,00 % | -- | €54,56K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,6313 | +0,00 % | -- | €2,20K | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €57,4982 | +0,00 % | -- | €5,08K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,3307 | +0,00 % | -- | €5,69K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €18,2917 | +0,36 % | -- | €441,28 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €240,27 | +0,00 % | -- | €5,263 | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €75,8865 | -1,10 % | -- | €1,38K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €43,7246 | +0,00 % | -- | €2,72K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €41,9876 | +0,00 % | -- | €50,14K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,6162 | +0,00 % | -- | €216,90K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €143,97 | +0,00 % | -- | €4,386 | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,5031 | +0,00 % | -- | €5,263 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | €17,8955 | +0,00 % | -- | €4,386 | |
MHY Man Active High Yield ETF | €22,4238 | +0,00 % | -- | €18,40K |
От 9346 до 9360 из 11561 результатов
Цена акции