Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25.1700 | +0.00 % | -- | $32.29K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29.1200 | +0.00 % | -- | $62.19K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22.3770 | +0.00 % | -- | $2.51K | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65.5400 | +0.00 % | -- | $5.79K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $18.6147 | +0.00 % | -- | $6.48K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20.8500 | +0.36 % | -- | $503.00 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $273.78 | -0.04 % | -- | $1.000 | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $86.2400 | -1.39 % | -- | $1.06K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $49.8400 | +0.00 % | -- | $3.10K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $47.8600 | +0.00 % | -- | $57.16K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20.0800 | +0.00 % | -- | $247.24K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $163.94 | -0.10 % | -- | $1.000 | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19.9511 | +0.00 % | -- | $6.000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20.3984 | +0.00 % | -- | $5.000 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25.5600 | +0.00 % | -- | $20.98K |
9346 – 9360 de 11561 resultados
Precio de la acción