Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | €25,2584 | -5,59% | €1,12B | €332,50K | |
UMH UMH Properties, Inc. | €13,0973 | -0,60% | €1,12B | €396,67K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €12,0824 | -0,07% | €1,12B | €53,57K | |
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | €7,7429 | +1,84% | €1,12B | €777,81K | |
ARDT Ardent Health, Inc. | €7,9003 | +1,35% | €1,11B | €264,39K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €21,8025 | -4,30% | €1,11B | €501,95K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,4700 | -0,45% | €1,11B | €215,37K | |
VZLA Vizsla Silver Corp. | €3,0796 | -0,85% | €1,10B | €3,92M | |
ENOV Enovis Corporation | €18,6354 | -3,05% | €1,10B | €745,78K | |
WLTH Wealthfront Corporation Common Stock | €7,2179 | -2,25% | €1,10B | €1,42M | |
GIC Global Industrial Company | €28,7055 | -0,30% | €1,10B | €63,29K | |
YELP YELP INC. | €19,6590 | -1,79% | €1,10B | €766,37K | |
VTOL Bristow Group Inc. | €37,5507 | +1,35% | €1,09B | €178,16K | |
XPEL XPEL, Inc. Common Stock | €40,1317 | +0,92% | €1,09B | €149,60K | |
PRGS Progress Software Corp (DE) | €24,2085 | -6,77% | €1,09B | €560,11K |
2461-2475 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu