Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,1097 | +0,00% | €1,07B | €5,09M | |
GOLD Gold.com, Inc. | €36,7668 | -0,59% | €1,07B | €188,80K | |
SCL Stepan Co. | €46,8339 | -0,82% | €1,07B | €62,81K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €9,0429 | -0,58% | €1,06B | €475,21K | |
RDWR Radware Ltd. | €24,2442 | +2,20% | €1,06B | €138,94K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €7,9574 | -3,30% | €1,06B | €1,66M | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | €40,3122 | +0,41% | €1,06B | €55,21K | |
TBN Tamboran Resources Corporation | €30,8754 | +0,74% | €1,06B | €102,11K | |
INNV InnovAge Holding Corp. Common Stock | €8,0712 | +2,79% | €1,06B | €291,21K | |
MNKD Mannkind Corporation | €3,3966 | -1,52% | €1,06B | €2,45M | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | €11,5465 | +1,07% | €1,06B | €433,85K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | €1,7858 | -2,86% | €1,06B | €10,11M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | €35,0510 | -2,10% | €1,06B | €195,77K | |
LILKV Liberty Latin America Ltd Class C Common Stock Ex-Distribution When Issued | €4,5083 | -1,90% | €1,06B | €14,89K | |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | €24,1260 | -2,44% | €1,05B | €283,47K |
2491-2505 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu