今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | S$40.6799 | -7.48% | S$1.99B | S$477.76K | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | S$52.3386 | +1.58% | S$1.99B | S$314.90K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | S$7.7037 | -3.55% | S$1.99B | S$3.55M | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | S$26.8532 | +1.17% | S$1.99B | S$2.07M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | S$5.1100 | -9.38% | S$1.99B | S$51.66M | |
ARDT Ardent Health, Inc. | S$13.1621 | +4.08% | S$1.99B | S$590.93K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | S$131.59 | -0.56% | S$1.98B | S$106.58K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | S$83.5663 | +0.17% | S$1.98B | S$45.32K | |
LAR Lithium Argentina AG | S$8.4779 | -8.50% | S$1.98B | S$2.56M | |
FOR Forestar Group Inc. | S$39.8992 | +1.58% | S$1.98B | S$91.12K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | S$11.1362 | -11.30% | S$1.97B | S$2.95M | |
INNV InnovAge Holding Corp. Common Stock | S$15.3300 | +2.59% | S$1.97B | S$471.72K | |
IDT IDT Corporation Class B | S$82.1082 | +1.21% | S$1.97B | S$165.70K | |
HLIT Harmonic Inc | S$15.7364 | -6.12% | S$1.96B | S$2.10M | |
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | S$14.0912 | +0.00% | S$1.96B | S$5.24M |
显示 2341 ~ 2355/共 11638 条结果
股票价格