今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | $31.5250 | -7.48% | $1.54B | $416.73K | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | $40.5600 | +1.58% | $1.54B | $363.04K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5.9700 | -3.55% | $1.54B | $4.15M | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | $20.8100 | +1.17% | $1.54B | $2.38M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $3.9600 | -9.38% | $1.54B | $41.59M | |
ARDT Ardent Health, Inc. | $10.2000 | +4.08% | $1.54B | $559.35K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | $101.98 | -0.56% | $1.54B | $92.98K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | $64.7600 | +0.17% | $1.54B | $35.63K | |
LAR Lithium Argentina AG | $6.5700 | -8.50% | $1.53B | $2.05M | |
FOR Forestar Group Inc. | $30.9200 | +1.58% | $1.53B | $96.39K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $8.6300 | -11.30% | $1.53B | $2.40M | |
INNV InnovAge Holding Corp. Common Stock | $11.8800 | +2.59% | $1.52B | $407.73K | |
IDT IDT Corporation Class B | $63.6300 | +1.21% | $1.52B | $172.90K | |
HLIT Harmonic Inc | $12.1950 | -6.12% | $1.52B | $2.31M | |
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $10.9200 | +0.00% | $1.52B | $4.06M |
顯示 2341 ~ 2355/共 11638 條結果
股票價格