今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | AED55.3461 | -0.13% | AED5.16B | AED658.37K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | AED363.59 | -7.96% | AED5.16B | AED2.45M | |
ALX Alexander's Inc. | AED1,043.57 | +2.24% | AED5.15B | AED71.71K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | AED38.0481 | +0.88% | AED5.15B | AED1.97M | |
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | AED34.9632 | +0.95% | AED5.15B | AED2.92M | |
PICS PicS N.V. Class A Common Shares | AED41.9044 | -2.48% | AED5.15B | AED473.46K | |
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. | AED55.6766 | +2.43% | AED5.15B | AED3.02M | |
ENR Energizer Holdings, Inc | AED75.8025 | -0.24% | AED5.14B | AED4.33M | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | AED94.6796 | -11.70% | AED5.14B | AED10.08M | |
IE Ivanhoe Electric Inc. | AED30.3357 | -4.51% | AED5.13B | AED8.00M | |
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | AED87.0039 | -0.17% | AED5.13B | AED3.82M | |
AVLN Avalyn Pharma Inc. Common Stock | AED94.4776 | -6.09% | AED5.12B | AED929.37K | |
OLPX Olaplex Holdings, Inc. Common Stock | AED7.6390 | +0.48% | AED5.10B | AED34.17M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | AED36.9434 | -1.86% | AED5.10B | AED1.96M | |
FDP Del Monte Corporation | AED107.31 | +0.00% | AED5.10B | AED1.13M |
顯示 2416 ~ 2430/共 11638 條結果
股票價格