今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | AED65.0417 | +1.67% | AED5.95B | AED1.10M | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | AED113.96 | -5.05% | AED5.94B | AED2.44M | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | AED46.7889 | -5.14% | AED5.93B | AED7.15M | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | AED120.24 | -0.64% | AED5.93B | AED1.45M | |
ATRC AtriCure, Inc. | AED130.74 | +3.07% | AED5.91B | AED2.04M | |
NOMD Nomad Foods Limited | AED43.1531 | +2.00% | AED5.89B | AED2.85M | |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | AED199.13 | +2.15% | AED5.87B | AED737.98K | |
QCRH QCR Holdings Inc | AED367.48 | +2.95% | AED5.86B | AED223.33K | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | AED114.18 | +0.45% | AED5.85B | AED1.23M | |
HLMN Hillman Solutions Corp. Common Stock | AED31.0335 | +4.32% | AED5.85B | AED3.77M | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | AED164.83 | +4.54% | AED5.85B | AED3.03M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | AED39.5172 | -0.09% | AED5.83B | AED848.49K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | AED57.4027 | -0.13% | AED5.80B | AED1.48M | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | AED65.7763 | +1.07% | AED5.79B | AED3.61M | |
XZO Exzeo Group, Inc. | AED61.4059 | +2.83% | AED5.79B | AED367.04K |
顯示 2311 ~ 2325/共 11638 條結果
股票價格