今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | $41.8754 | +0.56% | -- | $8.76K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | $27.1955 | +0.65% | -- | $384.00 | |
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | $26.2233 | -0.06% | -- | $2.43K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | $48.0200 | -0.06% | -- | $6.17K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | $32.0883 | +0.54% | -- | $15.76K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | $61.9600 | +1.14% | -- | $130.55K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $14.3500 | +1.20% | -- | $346.79K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | $1.9300 | +1.60% | -- | $56.15K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | $24.9679 | +0.15% | -- | $11.01K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $24.8460 | +0.27% | -- | $10.13K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $31.4967 | +0.44% | -- | $25.78K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25.7435 | +0.50% | -- | $461.00 | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $32.1331 | +0.35% | -- | $37.73K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $67.3900 | +0.28% | -- | $804.64K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $58.0556 | +0.20% | -- | $3.11K |
顯示 6451 ~ 6465/共 11638 條結果
股票價格