Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,61 M | 0,16 -- | +100,25 % |
2 SONIC/USDT $1,61 M | 0,055 -- | +30,62 % |
3 ZRO/USDT $15,55 M | 2,39 -- | +27,26 % |
4 ALLO/USDT $1,60 M | 0,078 -- | +25,21 % |
5 BERA/USDT $4,58 M | 0,50 -- | +10,04 % |
6 ASTER/USDT $8,28 M | 0,65 -- | +7,69 % |
7 G/USDT $566,95 k | 0,0042 -- | +7,36 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $9,31 M | 0,021 -- | -21,72 % |
2 RESOLV/USDT $290,65 k | 0,058 -- | -8,60 % |
3 SWEAT/USDT $48,15 k | 0,00077 -- | -7,75 % |
4 PARTI/USDT $274,69 k | 0,097 -- | -7,48 % |
5 CRV/USDT $1,52 M | 0,23 -- | -7,21 % |
6 2Z/USDT $574,89 k | 0,077 -- | -7,15 % |
7 MEMEFI/USDT $136,90 k | 0,00034 -- | -7,09 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,47 M | $1,37 Bn | 68 966,50 -1,56 % |
2 ETH/USDT $441,59 M | $244,59 Md | 2 025,80 -3,74 % |
3 XRP/USDT $42,50 M | $86,27 Md | 1,41 -1,88 % |
4 BNB/USDT $8,35 M | $85,00 Md | 623,10 -2,27 % |
5 USDC/USDT $67,05 M | $73,32 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $76,20 M | $47,69 Md | 84,12 -2,76 % |
7 TRX/USDT $7,82 M | $26,27 Md | 0,27 -1,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,47 M | $461,47 M | 68 966,50 -1,56 % |
2 ETH/USDT $441,59 M | $441,59 M | 2 025,80 -3,74 % |
3 SOL/USDT $76,20 M | $76,20 M | 84,12 -2,76 % |
4 USDC/USDT $67,05 M | $67,05 M | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $42,50 M | $42,50 M | 1,41 -1,88 % |
6 DOGE/USDT $28,43 M | $28,43 M | 0,093 -2,66 % |
7 HYPE/USDT $21,05 M | $21,05 M | 29,15 -5,98 % |