Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,94 млн | 0,16 -- | +101,67% |
2 SONIC/USDT $1,59 млн | 0,058 -- | +28,18% |
3 ZRO/USDT $19,68 млн | 2,31 -- | +19,91% |
4 ALLO/USDT $2,12 млн | 0,073 -- | +14,36% |
5 BERA/USDT $5,16 млн | 0,51 -- | +13,29% |
6 KITE/USDT $3,02 млн | 0,18 -- | +7,91% |
7 ASTER/USDT $9,82 млн | 0,65 -- | +6,58% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $11,81 млн | 0,020 -- | -24,93% |
2 MEMEFI/USDT $105,25 тис. | 0,00033 -- | -12,51% |
3 ZBCN/USDT $358,35 тис. | 0,0019 -- | -9,88% |
4 RESOLV/USDT $266,37 тис. | 0,056 -- | -9,17% |
5 SWEAT/USDT $48,00 тис. | 0,00073 -- | -8,44% |
6 SPACE/USDT $2,49 млн | 0,0043 -- | -8,22% |
7 2Z/USDT $570,68 тис. | 0,074 -- | -8,13% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530,57 млн | $1,33 трлн | 67 146,50 -2,89% |
2 ETH/USDT $481,56 млн | $234,80 млрд | 1 958,00 -4,08% |
3 XRP/USDT $41,97 млн | $82,93 млрд | 1,37 -4,17% |
4 BNB/USDT $9,54 млн | $81,69 млрд | 603,90 -4,91% |
5 USDC/USDT $71,16 млн | $73,33 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $82,95 млн | $45,89 млрд | 81,54 -4,49% |
7 TRX/USDT $9,03 млн | $26,01 млрд | 0,27 -1,02% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530,57 млн | $530,57 млн | 67 146,50 -2,89% |
2 ETH/USDT $481,56 млн | $481,56 млн | 1 958,00 -4,08% |
3 SOL/USDT $82,95 млн | $82,95 млн | 81,54 -4,49% |
4 USDC/USDT $71,16 млн | $71,16 млн | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $41,97 млн | $41,97 млн | 1,37 -4,17% |
6 DOGE/USDT $30,61 млн | $30,61 млн | 0,091 -3,21% |
7 HYPE/USDT $21,79 млн | $21,79 млн | 29,34 -2,46% |