Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,66 млн | 0,16 -- | +98,88 % |
2 SONIC/USDT $1,62 млн | 0,054 -- | +26,79 % |
3 ALLO/USDT $1,61 млн | 0,078 -- | +24,43 % |
4 ZRO/USDT $16,36 млн | 2,26 -- | +20,20 % |
5 BERA/USDT $4,59 млн | 0,50 -- | +9,35 % |
6 G/USDT $566,83 тыс. | 0,0042 -- | +7,27 % |
7 ASTER/USDT $8,28 млн | 0,65 -- | +6,82 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $9,34 млн | 0,021 -- | -22,42 % |
2 RESOLV/USDT $290,18 тыс. | 0,058 -- | -8,85 % |
3 CRV/USDT $1,51 млн | 0,23 -- | -7,37 % |
4 SWEAT/USDT $48,01 тыс. | 0,00077 -- | -7,19 % |
5 LIT/USDT $1,47 млн | 1,42 -- | -7,04 % |
6 PARTI/USDT $265,08 тыс. | 0,097 -- | -6,99 % |
7 HYPE/USDT $20,99 млн | 28,87 -- | -6,83 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,71 млн | $1,37 трлн | 68 692,90 -2,03 % |
2 ETH/USDT $443,02 млн | $243,46 млрд | 2 018,41 -4,26 % |
3 XRP/USDT $41,85 млн | $85,92 млрд | 1,41 -2,52 % |
4 BNB/USDT $8,39 млн | $84,59 млрд | 620,20 -2,82 % |
5 USDC/USDT $67,09 млн | $73,33 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $76,34 млн | $47,47 млрд | 83,62 -3,52 % |
7 TRX/USDT $7,84 млн | $26,26 млрд | 0,27 -1,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,71 млн | $465,71 млн | 68 692,90 -2,03 % |
2 ETH/USDT $443,02 млн | $443,02 млн | 2 018,41 -4,26 % |
3 SOL/USDT $76,34 млн | $76,34 млн | 83,62 -3,52 % |
4 USDC/USDT $67,09 млн | $67,09 млн | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $41,85 млн | $41,85 млн | 1,41 -2,52 % |
6 DOGE/USDT $28,42 млн | $28,42 млн | 0,093 -3,12 % |
7 HYPE/USDT $20,99 млн | $20,99 млн | 28,87 -6,83 % |