
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VVV/USDT $1,85 M | 22,44 -- | -14,84% |
2 MINA/USDT $5,18 M | 0,083 -- | -13,83% |
3 GRASS/USDT $1,85 M | 0,59 -- | -8,15% |
4 ZEC/USDT $71,22 M | 1215,34 -- | -7,46% |
5 RAY/USDT $6,24 M | 2,33 -- | -7,26% |
6 ENA/USDT $8,35 M | 0,21 -- | -6,93% |
7 xIREN/USDT $499,60 mil | 37,03 -- | -6,84% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $5,53 M | -- | 0,35 -5,32% |
2 XDP/USDT $855,21 mil | -- | 0,019 -2,90% |
3 PONS/USDT $13,16 M | -- | 0,37 -4,10% |
4 VVV/USDT $1,85 M | -- | 22,44 -14,84% |
5 xINTW/USDT $15,39 mil | -- | 25,94 -5,54% |
6 xMVLL/USDT $43,06 mil | -- | 40,25 -0,96% |
7 xSOXS/USDT $106,12 mil | -- | 32,48 +2,62% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,15 M | $1,64 Bi | 82 024,50 -1,10% |
2 ETH/USDT $314,04 M | $306,99 mM | 2514,61 -1,76% |
3 BNB/USDT $8,50 M | $100,64 mM | 754,90 -1,27% |
4 XRP/USDT $53,15 M | $87,92 mM | 1,39 -2,37% |
5 USDⓈ/USDT $320,48 M | $73,62 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $85,65 M | $65,83 mM | 111,86 -3,41% |
7 TRX/USDT $5,40 M | $31,78 mM | 0,33 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,15 M | $534,15 M | 82 024,50 -1,10% |
2 USDⓈ/USDT $320,48 M | $320,48 M | 1,00 +0,03% |
3 ETH/USDT $314,04 M | $314,04 M | 2514,61 -1,76% |
4 SOL/USDT $85,65 M | $85,65 M | 111,86 -3,41% |
5 ZEC/USDT $71,22 M | $71,22 M | 1215,34 -7,46% |
6 NEAR/USDT $63,16 M | $63,16 M | 4,95 -1,74% |
7 XRP/USDT $53,15 M | $53,15 M | 1,39 -2,37% |